| 版本 | GAC Trumpchi M8 2023 سری zongshi shuangqing zhizun | GAC Trumpchi M8 2023 zongshi series 400T zidongzhizun | GAC Trumpchi M8 2023 lingxiu series 390T haohua | GAC Trumpchi M8 2023 dashi series 390T zungui | |
| پیکربندی اولیه | |||||
| کلاس ماشین | 级别 | MPV بزرگ و متوسط | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور |
| نوع انرژی | 能源类型 | هیبرید | بنزین | بنزین | بنزین |
| زمان صدور بازار | 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
| توان کل موتور (کیلووات) | 电动机总功率 | 134 | |||
| حداکثر مشعل (نیوتن متر) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
| گشتاور کل موتور (نیوتن متر) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
| موتور | 发动机 | 2.0T 190 اسب بخار L4 | 2.0T 252 اسب بخار L4 | 2.0T 252 اسب بخار L4 | 2.0T 252 اسب بخار L4 |
| موتور الکتریکی (Ps) | 电动机 | 182 | |||
| گیربکس | 变速箱 | E-CVT | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک |
| L*W*H(mm) | 长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
| ساختار بدن | 车身结构 | MPV 5 در 7 صندلی | MPV 5 در 7 صندلی | MPV 5 در 7 صندلی | MPV 5 در 7 صندلی |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 官方0-100加速 | - | - | - | - |
| مصرف سوخت جامع NEDC (L/100KM) | NEDC综合油耗 | 5.42 | 8.54 | 8.3 | 8.3 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100KM) | WLTC 综合油耗 | 5.91 | 8.95 | 8.7 | 8.7 |
| بدنه ماشین | |||||
| طول (میلی متر) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
| عرض (میلی متر) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
| ارتفاع (میلی متر) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 轴距 | 3070 | 3070 | 3000 | 3000 |
| پایه چرخ جلو (میلی متر) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
| پایه چرخ عقب (میلی متر) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
| حداقل فضای بار کامل از کف (mm) | 满载最小离地间隙 | ||||
| زاویه نزدیک شدن (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
| زاویه خروج (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
| حداقل شعاع گردش (متر) | 最小转弯半径 | ||||
| ساختار خودرو | 车身结构 | MPV | MPV | suv | suv |
| روش باز کردن درب | 车门开启方式 | تخت باز + درب کشویی | تخت باز + درب کشویی | تخت باز + درب کشویی | تخت باز + درب کشویی |
| تعداد درب (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تعداد صندلی (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| حجم مخزن سوخت (L) | 油箱容积، | - | - | 65 | 65 |
| حجم صندوق عقب (L) | 后背厢容积، | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
| حداکثر جرم بار کامل (KG) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
| موتور | |||||
| مدل موتور | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
| جابجایی (میلی لیتر) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
| جابجایی (L) | 排量 (L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
| فرم مصرف | 进气形式 | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده |
| طرح موتور | 发动机布局 | عرضی | عرضی | عرضی | عرضی |
| آرایش سیلندر | 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| تعداد سیلندر (عدد) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سوپاپ در هر سیلندر (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ساختار توزیع هوا | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
| حداکثر توان (KW) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
| حداکثر سرعت قدرت (دور در دقیقه) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
| حداکثر گشتاور (NM) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
| حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| حداکثر توان خالص (کیلووات) | 最大净功率 | 140 | 170 | 170 | 170 |
| فرم سوخت | 燃料形式 | هیبرید | بنزین | بنزین | بنزین |
| برچسب سوخت | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| روش تامین روغن | 供油方式 | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
| جنس سرسیلندر | 缸盖材料 | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| مواد سیلندر | 缸体材料 | چدن | چدن | چدن | چدن |
| استانداردهای زیست محیطی | 环保标准 | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم |
| موتور الکتریکی | |||||
| نوع موتور | 电机类型 | آهنربای دائمی/سنکرون | |||
| کل قدرت موتور | 电动机总功率 | 134 | |||
| کل قدرت موتور | 电动机总功率 | 181 | |||
| گشتاور کل موتور | 电动机总扭矩 | 270 | |||
| حداکثر قدرت موتور جلو | 前电动机最大功率 | 134 | |||
| حداکثر گشتاور موتور جلو | 前电动机最大扭矩 | 270 | |||
| تعداد موتورهای محرک | 驱动电机数 | تک موتوره | |||
| طرح موتور | 电机布局 | جلو | |||
| نوع باتری | 电池类型 | باتری های NiMH | |||
| مارک باتری | 电芯品牌 | PRIMEARTH | |||
| فرمان شاسی | |||||
| حالت رانندگی | 驱动方式 | محرک چرخ جلو | محرک چرخ جلو | محرک چرخ جلو | محرک چرخ جلو |
| چهار چرخ متحرک | 四驱类型 | ||||
| ساختار دیفرانسیل مرکزی | 中央插锁锁 | ||||
| نوع تعلیق جلو | 前悬架类型، | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون |
| نوع تعلیق عقب | 后悬架类型 | تعلیق مستقل چند پیوندی | تعلیق مستقل چند پیوندی | تعلیق مستقل چند پیوندی | تعلیق مستقل چند پیوندی |
| نوع تقویت | 助力类型 | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی |
| ساختار بدن | 车体结构 | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار |
| ترمز چرخ | |||||
| نوع ترمز جلو | 前制动器类型 | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
| نوع ترمز عقب | 后制动器类型 | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
| نوع ترمز دستی | 驻车制动类型 | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
| مشخصات لاستیک جلو | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| مشخصات لاستیک عقب | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| مشخصات لاستیک زاپاس | 备胎规格 | - | - | فقط ابزار تعمیر لاستیک | فقط ابزار تعمیر لاستیک |
| تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | |||||
| کیسه هوای اصلی/سرنشین | 主/副驾驶座安全气囊 | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | 前/后排侧气囊 | جلو● /عقب - | جلو● /عقب - | جلو● /عقب - | جلو● /عقب - |
| کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده ای) | 前/后排头部气囊 | جلو● /عقب● | جلو● /عقب● | - | جلو● /عقب● |
| ایربگ زانو | 膝部气囊 | - | - | - | - |
| محافظت خودکار عابر پیاده | 被动行人保护 | - | - | - | - |
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | 胎压监测功能 | نمایش فشار لاستیک | نمایش فشار لاستیک | نمایش فشار لاستیک | نمایش فشار لاستیک |
| یادآوری کمربند ایمنی | 安全带未系提醒 | ماشین کامل | ماشین کامل | ردیف جلو | ردیف جلو |
| رابط صندلی کودک ISOFIX | ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ضد قفل ABS | ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC) | 制动力分配 (EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| کنترل پایداری خودرو (ESC/ESP/DSC) | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| کمکی موازی | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
| سیستم هشدار خروج از خط | 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
| Lane Keeping Assist | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
| حفظ خط محور | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
| تشخیص علائم ترافیک جاده ای | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
| هشدار باز بودن درب DOW | DOW开门预警 | ● | ● | ||
| هشدار برخورد از عقب | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
| زنگ رانندگی خستگی | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
| هشدار برخورد رو به جلو | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
| پیکربندی کمک/کنترل | |||||
| رادار پارکینگ جلو/عقب | 前/后驻车雷达 | جلو ●/عقب ● | جلو ●/عقب ● | جلو - / عقب ● | جلو ● / عقب ● |
| ویدئوی کمک رانندگی | 驾驶辅助影像 | ●تصویر پانوراما 360 درجه | ●تصویر پانوراما 360 درجه | ●تصویر پانوراما 360 درجه | |
| شاسی شفاف/فیلم 540 درجه | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ||
| سیستم هشدار سمت معکوس | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
| سیستم کروز | 巡航系统 | ● تطبیقی با سرعت کامل | ● تطبیقی با سرعت کامل | ●کروز کنترل | |
| تغییر حالت رانندگی | 驾驶模式切换 | ●ورزش ●اقتصادی/استاندارد ●راحت |
●ورزش ●اقتصادی/استاندارد ●راحت |
●ورزش ●اقتصادی/استاندارد ●راحت |
●ورزش ●اقتصادی/استاندارد ●راحت |
| پارکینگ اتوماتیک | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
| تکنولوژی استارت-استاپ موتور | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
| نگه داشتن خودکار | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| کمک به تپه | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| فرود تند | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| تعلیق قابل تغییر | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
| تعلیق بادی | 空气悬架 | - | - | - | - |
| سطح رانندگی کمکی | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
| سطح رانندگی کمکی | 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
| پیکربندی خارجی / ضد سرقت | |||||
| نوع سانروف | 天窗类型 | سانروف برقی قطعه بندی شده | سانروف برقی قطعه بندی شده | سانروف برقی | سانروف برقی قطعه بندی شده |
| کیت ظاهر ورزشی | 运动外观套件 | - | - | - | - |
| مواد رینگ | 轮圈材质 | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| درب آفتابگیر برقی | 电动吸合门 | - | - | - | - |
| درب کشویی جانبی | 侧滑门形式 | برقی دو طرفه | برقی دو طرفه | برقی دو طرفه | برقی دو طرفه |
| صندوق عقب برقی | 电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
| درب عقب حس | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
| حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | 电动后备箱位置记忆 | ● | ● | - | ● |
| قفسه سقف | 车顶行李架 | - | - | - | - |
| ایموبلایزر الکترونیکی موتور | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| قفل مرکزی داخلی | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| نوع کلید | 钥匙类型 | ●کلید از راه دور | ●کلید از راه دور | ●کلید از راه دور | ●کلید از راه دور |
| سیستم استارت بدون کلید | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| عملکرد ورود بدون کلید | 无钥匙进入功能 | ماشین کامل | ماشین کامل | ماشین کامل | ماشین کامل |
| عملکرد شروع از راه دور | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| پیکربندی داخلی | |||||
| جنس فرمان | 方向盘材质 | چرم اصل | چرم اصل | چرم اصل | چرم اصل |
| تنظیم موقعیت فرمان | 方向盘位置调节 | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب |
| فرم شیفت | 换挡形式 | ●تعویض دنده برقی | ●تعویض دنده برقی | ●تعویض دنده برقی | ●تعویض دنده برقی |
| فرمان چند منظوره | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| تعویض فرمان | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| گرمایش فرمان | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
| صفحه نمایش کامپیوتر سفر | 行车电脑现实屏幕 | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ |
| داشبورد فول ال سی دی | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
| اندازه متر ال سی دی | 仪表盘尺寸 | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | ●7'' | ●12.3 اینچ |
| HUD | HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| ضبط کننده تعبیه شده | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
| کاهش خودکار نویز | 主动降噪 | - | - | - | - |
| شارژر بی سیم | 手机无线充电功能 | جلو | جلو | - | - |
| پیکربندی صندلی | |||||
| مواد صندلی | 座椅材质 | ●چرم بدلی ●چرم اصل | ●چرم بدلی ●چرم اصل | ● ترکیب چرم/پارچه | ●چرم بدلی ●چرم اصل |
| صندلی سبک اسپرت | 运动风格座椅 | ||||
| تنظیم صندلی اصلی | 主座椅调节方式 | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● تکیه گاه کمر (4 جهت) | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● تکیه گاه کمر (4 جهت) | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم ارتفاع (دو طرفه) | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
| دستیار تنظیم صندلی | 副座椅调节方式 | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی |
| تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | 主/副驾驶座电动调节 | راننده● Vice Drive● | راننده● Vice Drive● | راننده● Vice Drive- | راننده● Vice Drive- |
| عملکرد صندلی جلو | 前排座椅功能 | ● گرمایش ●تهویه | ● گرمایش ●تهویه | ||
| عملکرد حافظه صندلی E | 电动座椅记忆功能 | راننده | راننده | ||
| دکمه رئیس عقب | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
| تنظیم صندلی ردیف دوم | 第二排座椅调节 | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم استراحت پا | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم استراحت پا | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی ● تنظیم استراحت پا ●تنظیم کمر |
| صندلی های ردیف 2 با تنظیم الکترونیکی | 第二排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
| عملکرد صندلی های ردیف 2 | 第二排座椅功能 | ● گرمایش ●تهویه ●ماساژ | ● گرمایش ●تهویه ●ماساژ | ● گرمایش ●تهویه ●ماساژ | ● گرمایش ●تهویه ●ماساژ |
| صندلی های ردیف 2 مستقل | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
| تنظیم صندلی ردیف سوم | 第三排座椅调节 | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی | ● تنظیم جلو و عقب ● تنظیم پشتی | ||
| صندلی ها چیده شده اند | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| صندلی های عقب به شکلی در می آیند | 后排座椅放倒形式 | به تناسب | به تناسب | به تناسب | به تناسب |
| دسته وسط جلو/عقب | 前/后中央扶手 | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
| جا لیوانی عقب | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| پیکربندی چند رسانه ای | |||||
| صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | 中控彩色屏幕 | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | 中控屏幕尺寸 | ●14.6 اینچ | ●14.6 اینچ | ●10.1 اینچ | ●10.1 اینچ |
| جی پی اس | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| نمایش اطلاعات ترافیک ناوبری | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| ناوبری AR در دنیای واقعی | AR实景导航 | ● | ● | ||
| تماس با امداد جاده ای | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
| تلفن بلوتوث | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| اتصال تلفن / نقشه برداری | 手机互联/映射 | زندگی ماشین | |||
| سیستم تشخیص صدا | 语音识别控制系统 | سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن دستگاه تهویه مطبوع سانروف |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن دستگاه تهویه مطبوع سانروف |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن دستگاه تهویه مطبوع سانروف |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن دستگاه تهویه مطبوع سانروف |
| اینترنت ماشین | 车联网 | ● | ● | ● | |
| 4G/5G OTA WIFI | 4G/5G 网络 | 4G | 4G | 4G | |
| ارتقاء OTA | OTA升级 | ● | ● | ● | |
| WIFI | WIFI | ● | ● | ● | |
| رابط چند رسانه ای / شارژ | 多媒体/充电接口 | ●USB ●نوع C |
●USB ●نوع C |
●USB | ●USB |
| تعداد پورت های USB Type-C | USB/Type-C接口数量 | جلو 4 / عقب 4 | جلو 4 / عقب 4 | جلو 3 / عقب 1 | جلو 2 / عقب 2 |
| رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | 行李箱12V电源接口 | - | - | ● | ● |
| برند بلندگو | 扬声器品牌 | - | - | ||
| تعداد بلندگو | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
| برنامه کنترل از راه دور گوشی | 手机APP远程控制 | ● کنترل درب ●کنترل تهویه مطبوع ●استارت خودرو ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ● مکان وسیله نقلیه / جستجوی خودرو |
● کنترل درب ●کنترل تهویه مطبوع ●استارت خودرو ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ● مکان وسیله نقلیه / جستجوی خودرو |
● کنترل درب ●کنترل تهویه مطبوع ●استارت خودرو ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ● مکان وسیله نقلیه / جستجوی خودرو |
● کنترل درب ●کنترل تهویه مطبوع ●استارت خودرو ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ● مکان وسیله نقلیه / جستجوی خودرو |
| پیکربندی نورپردازی | |||||
| منبع نور کم نور | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| منبع نور پرتو بالا | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ویژگی های نورپردازی | 灯光特色功能 | - | - | ماتریس | ماتریس |
| چراغ های LED در روز | LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| نور کم تطبیقی خودکار | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
| چراغ های جلو اتوماتیک | 自动头灯 | ● | ● | - | ● |
| چراغ کمک چرخشی | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| چراغ جلو | 转向头灯 | - | - | - | - |
| حالت باران و مه چراغ جلو | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
| دستگاه تمیز کننده چراغ جلو | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| چراغ مطالعه را لمس کنید | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| روشنایی محیط داخل خودرو | 车内环境氛围灯 | چند رنگ | چند رنگ | - | 32 رنگ |
| شیشه/آینه عقب | |||||
| شیشه های برقی جلو/عقب | 前/后电动车窗 | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
| عملکرد بالابر یک پنجره | 车窗一键升降功能 | ● تمام ماشین | ● تمام ماشین | چند رنگ | ● تمام ماشین |
| عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| عملکرد آینه بیرونی | 外后视镜功能 | ●تنظیم برق ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ●تاشو خودکار هنگام قفل کردن ●حافظه آینه ماشین ●سقوط اتوماتیک هنگام دنده عقب |
●تنظیم برق ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ●تاشو خودکار هنگام قفل کردن ●حافظه آینه ماشین ●سقوط اتوماتیک هنگام دنده عقب |
●تنظیم برق | ●تنظیم برق ●تاشو برقی ●گرمکن آینه دید عقب ●تاشو خودکار هنگام قفل کردن ماشین |
| عملکرد آینه عقب | 内后视镜功能 | ●ضد تابش خودکار | ●ضد تابش خودکار | ●ضد خیرگی دستی | ●ضد تابش خودکار |
| پرده آفتابگیر عقب | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| پنجره حریم خصوصی عقب | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
| آینه روشویی داخلی | 车内化妆镜 | ● جلو با نور●نایب راننده با نور | ● جلو با نور●نایب راننده با نور | ● جلو با نور●نایب راننده با نور | ● جلو با نور●نایب راننده با نور |
| برف پاک کن عقب | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| عملکرد برف پاک کن سنسور | 感应雨刷功能 | سنسور باران | سنسور باران | - | سنسور باران |
| کولر/یخچال | |||||
| روش کنترل دمای کولر گازی | 空调温度控制方式 | ●AC اتوماتیک | ●AC اتوماتیک | ●AC اتوماتیک | ●AC اتوماتیک |
| کولر مستقل عقب | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| خروجی هوای عقب | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| کنترل منطقه دما | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| دستگاه تصفیه هوای خودرو | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| فیلتر PM2.5 | 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| مولد یون منفی | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()